Chain
Graphite → battery anodes
The graphite chain runs from mined natural flake and graphitizable carbon precursors through purification, particle processing, and graphitization to battery-grade anode material. Both routes — natural and synthetic — end at the anode material that lithium-ion batteries require.
Stage diagram
China mined an estimated 1.27 million tons of natural graphite in 2024 — roughly four-fifths of world production — and dominates downstream processing into battery-grade anode material. The United States mined none, was 100% net import reliant, and saw its first commercial spherical graphite production only in February 2024.
Materials at this stage: Natural graphite concentrate, Graphitizable carbon precursor
Facility-line flow trace
| Facility / line | Location | Stage and derived state | Input → output |
|---|---|---|---|
| Anovion Bainbridge Synthetic Graphite Plant | Bainbridge, Georgia | Graphitization Announced | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| Anovion Sanborn Synthetic Graphite Plant | Sanborn, New York | Graphitization | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| Birla Carbon Orangeburg Synthetic Graphite Plant | Orangeburg, South Carolina | Graphitization Financed | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| Graphite One Graphite Creek Project | Graphite Creek, north of Nome, Alaska | Mining & feedstock Announced | Graphite ore → Natural graphite concentrate |
| Kilbourne Graphite Purification Plant, Anniston Army Depot | Anniston, Alabama | Purification Announced | Natural graphite concentrate → Purified flake graphite |
| Kilbourne Graphite Purification Plant, Pine Bluff Arsenal | Pine Bluff, Arkansas | Purification Announced | Natural graphite concentrate → Purified flake graphite |
| NOVONIX Enterprise South Synthetic Graphite Plant | Chattanooga, Tennessee | Graphitization Announced | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| NOVONIX Riverside Synthetic Graphite Facility | Chattanooga, Tennessee | Graphitization Commissioned | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| Syrah Vidalia Active Anode Material Facility | Vidalia, Louisiana | Purification | Natural graphite concentrate → Purified flake graphite |
| Urbix Muscle Shoals CSPG Facility | Muscle Shoals, Alabama | Anode finishing Announced | Natural graphite concentrate → Coated spherical purified graphite (CSPG) |
| Westwater Kellyton Graphite Plant | Kellyton, Alabama | Anode finishing Under construction | Natural graphite concentrate → Coated spherical purified graphite (CSPG) |
| Westwater Kellyton Graphite Plant | Kellyton, Alabama | Anode finishing | Natural graphite concentrate → Coated spherical purified graphite (CSPG) |
| EcoGraf Battery Anode Material Facility, Western Australia | Site not named in any source loaded 2026-08-12, Western Australia | Purification Financed | Natural graphite concentrate → Uncoated spherical graphite |
| Graphinex Townsville Graphite-to-Anode Demonstration Facility | Townsville, Queensland | Purification | Natural graphite concentrate → Purified flake graphite |
| International Graphite Collie Micronising Facility | Collie, Western Australia | Particle processing | Natural graphite concentrate → Natural graphite concentrate |
| International Graphite Collie Micronising Facility | Collie, Western Australia | Particle processing Financed | Natural graphite concentrate → Natural graphite concentrate |
| Renascor Purified Spherical Graphite Facility, Bolivar | Bolivar, South Australia | Purification Commissioned | Natural graphite concentrate → Uncoated spherical graphite |
| Renascor Purified Spherical Graphite Facility, Bolivar | Bolivar, South Australia | Purification Financed | Natural graphite concentrate → Purified flake graphite |
| Renascor Siviour Graphite Mine and Concentrator | Arno Bay, South Australia | Mining & feedstock Financed | → Natural graphite concentrate, Natural graphite concentrate |
| Lomiko Metals La Loutre Graphite Project | La Loutre property, 180 km northwest of Montréal, Québec | Mining & feedstock Announced | Graphite ore → Natural graphite concentrate |
| NMG Bécancour Battery Material Plant | Bécancour, Québec | Purification Announced | Natural graphite concentrate → Purified flake graphite |
| NMG Matawinie Graphite Mine | Saint-Michel-des-Saints, Québec | Mining & feedstock Under construction | Graphite ore → Natural graphite concentrate |
| Northern Graphite Lac des Îles Mine | Lac-des-Îles, Québec | Mining & feedstock Idled | Graphite ore → Natural graphite concentrate |
| Vianode Via TWO Synthetic Graphite Plant, St. Thomas | St. Thomas, Ontario | Graphitization Announced | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| UP Catalyst CO2Graphite Plant | Maardu, Harju County | Graphitization Financed | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| Fortum Battery Recycling Harjavalta Hydrometallurgical Plant | Harjavalta, Satakunta | Recycling | Blended anode material, Lithium-Ion Battery Black Mass → Natural graphite concentrate, Recycled Lithium-Bearing Process Solution |
| Hycamite Kokkola Methane-Pyrolysis Graphite Plant | Kokkola, Central Ostrobothnia | Graphitization Announced | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| NGC Battery Materials BAM Plant (France, site not stated in source) | — | Purification Announced | Natural graphite concentrate → Uncoated spherical graphite |
| Orano Battery Recycling Pilots (Bessines-sur-Gartempe) | Bessines-sur-Gartempe, Nouvelle-Aquitaine | Recycling Commissioned | Blended anode material, Lithium-Ion Battery Black Mass → Natural graphite concentrate, Recycled Lithium-Bearing Process Solution |
| Tokai COBEX Savoie BAM4EVER Battery Anode Material Plant (Vénissieux) | Vénissieux (30 rue Louis Jouvet, 69200), Département du Rhône, Auvergne-Rhône-Alpes | Particle processing | Natural graphite concentrate → Synthetic anode material |
| Syrah Balama Graphite Operation | Balama, Cabo Delgado | Mining & feedstock | Graphite ore → Natural graphite concentrate |
| NorGraph Active Anode Materials Plant (Eyde Material Park, Arendal) | Longum Nord, Eyde Material Park, Arendal, Agder | Anode finishing Announced | Natural graphite concentrate → Coated spherical purified graphite (CSPG) |
| Vianode Via ONE Synthetic Anode Graphite Plant (Herøya) | Porsgrunn (Herøya Industrial Park), Telemark | Graphitization | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| POSCO Future M Pohang Artificial Graphite Anode Plant | Pohang, Gyeongsangbuk-do | Graphitization | Graphitizable carbon precursor, Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| Talga Luleå Anode Refinery and EVA Qualification Plant | Luleå, Norrbotten | Anode finishing | Natural graphite concentrate → Coated spherical purified graphite (CSPG) |
| Talga Luleå Anode Refinery and EVA Qualification Plant | Luleå, Norrbotten | Purification Announced | Natural graphite concentrate → Purified flake graphite |
| Talga Nunasvaara South Graphite Mine (Vittangi) | Nunasvaara South, near Vittangi, Kiruna Municipality, Norrbotten | Mining & feedstock Permitted | Graphite ore → Natural graphite concentrate |
| Altilium ACT3 Black-Mass Refinery (Plymouth) | Plymouth, Devon | Recycling Financed | Blended anode material → Natural graphite concentrate |
Sources
- U.S. Geological Survey · published Mar 1, 2025 · retrieved Aug 12, 2026 · archive unavailable: Wayback verification blocked by archive.org outage on 2026-08-12; local copy verified at import; recheck on a weekly pass