Graphitization
The synthetic route: graphitizable carbon precursors — needle coke refined from petroleum coke and alternative feedstocks — are converted into synthetic graphite and shaped into uncoated spherical purified graphite for coating. This branch runs parallel to natural-route purification and particle processing, not after it, and Chinese synthetic capacity has grown fast enough to displace natural graphite demand in the United States.
Stage diagram
The synthetic route is not an escape from Chinese dominance: synthetic graphite is folded into the PRC's estimated 92% share of global refined graphite supply (BloombergNEF 2024E, per DOE), and USGS attributes the estimated 21% drop in 2024 U.S. natural graphite consumption in part to increased availability of synthetic graphite battery material from China.
Materials at this stage: Graphitizable carbon precursor, Uncoated spherical graphite
Facility-line flow trace
| Facility / line | Location | Stage and derived state | Input → output |
|---|---|---|---|
| Anovion Bainbridge Synthetic Graphite Plant | Bainbridge, Georgia | Graphitization Announced | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| Anovion Sanborn Synthetic Graphite Plant | Sanborn, New York | Graphitization | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| Birla Carbon Orangeburg Synthetic Graphite Plant | Orangeburg, South Carolina | Graphitization Financed | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| NOVONIX Enterprise South Synthetic Graphite Plant | Chattanooga, Tennessee | Graphitization Announced | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| NOVONIX Riverside Synthetic Graphite Facility | Chattanooga, Tennessee | Graphitization Commissioned | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| Syrah Vidalia Active Anode Material Facility | Vidalia, Louisiana | Particle processing | Purified flake graphite → Uncoated spherical graphite |
| Syrah Vidalia Active Anode Material Facility | Vidalia, Louisiana | Anode finishing | Uncoated spherical graphite → Coated spherical purified graphite (CSPG) |
| EcoGraf Battery Anode Material Facility, Western Australia | Site not named in any source loaded 2026-08-12, Western Australia | Purification Financed | Natural graphite concentrate → Uncoated spherical graphite |
| Renascor Purified Spherical Graphite Facility, Bolivar | Bolivar, South Australia | Purification Commissioned | Natural graphite concentrate → Uncoated spherical graphite |
| Renascor Purified Spherical Graphite Facility, Bolivar | Bolivar, South Australia | Particle processing Financed | Purified flake graphite → Uncoated spherical graphite |
| NMG Bécancour Battery Material Plant | Bécancour, Québec | Particle processing Announced | Purified flake graphite → Uncoated spherical graphite |
| NMG Bécancour Battery Material Plant | Bécancour, Québec | Anode finishing Announced | Uncoated spherical graphite → Coated spherical purified graphite (CSPG) |
| Vianode Via TWO Synthetic Graphite Plant, St. Thomas | St. Thomas, Ontario | Graphitization Announced | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| UP Catalyst CO2Graphite Plant | Maardu, Harju County | Graphitization Financed | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| Hycamite Kokkola Methane-Pyrolysis Graphite Plant | Kokkola, Central Ostrobothnia | Graphitization Announced | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| NGC Battery Materials BAM Plant (France, site not stated in source) | — | Purification Announced | Natural graphite concentrate → Uncoated spherical graphite |
| NGC Battery Materials BAM Plant (France, site not stated in source) | — | Anode finishing Announced | Uncoated spherical graphite → Coated spherical purified graphite (CSPG) |
| Mitsubishi Chemical Kagawa Plant Natural-Graphite Anode Line | Sakaide, Kagawa Prefecture | Anode finishing Announced | Uncoated spherical graphite → Coated spherical purified graphite (CSPG) |
| Vianode Via ONE Synthetic Anode Graphite Plant (Herøya) | Porsgrunn (Herøya Industrial Park), Telemark | Graphitization | Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| POSCO Future M Pohang Artificial Graphite Anode Plant | Pohang, Gyeongsangbuk-do | Graphitization | Graphitizable carbon precursor, Graphitizable carbon precursor → Synthetic anode material |
| Talga Luleå Anode Refinery and EVA Qualification Plant | Luleå, Norrbotten | Particle processing Announced | Purified flake graphite → Uncoated spherical graphite |
| Talga Luleå Anode Refinery and EVA Qualification Plant | Luleå, Norrbotten | Anode finishing Announced | Uncoated spherical graphite → Coated spherical purified graphite (CSPG) |
Sources
- U.S. Department of Energy · published Dec 1, 2024 · retrieved Aug 12, 2026 · archive unavailable: Wayback verification blocked by archive.org outage on 2026-08-12; recheck on a weekly pass
- U.S. Geological Survey · published Mar 1, 2025 · retrieved Aug 12, 2026 · archive unavailable: Wayback verification blocked by archive.org outage on 2026-08-12; recheck on a weekly pass